wpc için ekstrüder vidalı kovan/konik çift vidalı kovan tasarımı Spesifikasyon 45/90, 45/100, 50/105, 51/105, 55/110, 55/120, 58/124, 60/125, 65/120, 65/ 132, 68/143, 70/135, 70/140, 75/150, 80/143, 80/156, 92/188 Yukarıdakiler standart özelliklerdir, müşterilerin gereksinimlerine göre özelleştirebiliriz.
Product | Bimetallic twin conical screw and barrel |
Hardness after hardening and tempering | HB260°~320° |
Nitrided Hardness | HV950°~1000° |
Nitrided Depth | 0.50~0.7mm |
Nitrided Brittleness | above 2 stage |
Surface Roughness | Ra0.4 |
Screw straightness | 0.015mm |
Hardess of surface chromium-plating after Nitriding | HV≥950HV |
Chromium-plating Depth | 0.05~0.10mm |
ALLoy Depth | 0.8~2.0mm |
Alloy hardness | HRC56°~65° |
Alloy | iron,nickel,tungsten,molybdenum |
Types of screw | Gradual type,mutant type,wave type,barrier type,double screen type,shunt type,separation type,exhaust type,pin type,mixed type,double-head type,three-head type,multi head type etc. |
Base Materials: | 1)38CrMoAlA(SACM 645) 2)42CrMo(AISI 4140) 3)Cr12MoV(SKD11) 4)4Cr5MoSiV1(SKD61) 5)9Cr18MoV 6)40Cr |
Bimetallic Alloy Materials: | 1)Fe-based alloy 2)Ni-based alloy 3)Co-based alloy 4)Tungsten carbide |
Processing Technology: | Heat treatment High-frequency quenching Nitriding treatment Hard-chrome electroplating Bimetallic alloy welding Bimetallic alloy centrifugal casting |
Müşterinin ihtiyacına göre her türlü vida ve kovan üretebiliriz. Vidamız ve kovanımız, ekstrüder makinesi için yüksek performans ve düşük enerji tüketimi sağlayabilir.
Dahası, ihtiyaçlarınız doğrultusunda en optimum vidalı kovan tasarımlarını sağlayabiliriz.